Willkommen auf MäRCHENPRINZ.DE

märchenprinz.de bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema Der Märchenprinz

Startseite > Der Märchenprinz

Umrechungskurse

Land Datum Währung € Kurs 1=€
AS Amerikanisch-Samoa 12.12.2024 USD1.0491 0.9532
VI Amerikanische Jungferninseln 12.12.2024 USD1.0491 0.9532
AU Australien 12.12.2024 AUD1.6413 0.60927
BV Bouvetinsel 12.12.2024 NOK11.6540 0.08581
BR Brasilien 12.12.2024 BRL6.1975 0.16136
VG Britische Jungferninseln 12.12.2024 USD1.0491 0.9532
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 12.12.2024 USD1.0491 0.9532
BG Bulgarien 12.12.2024 BGN1.9558 0.5113
CN China 12.12.2024 CNY7.6272 0.13111
CK Cookinseln 12.12.2024 NZD1.8114 0.55206
DK Dänemark 12.12.2024 DKK7.4583 0.13408
EC Ecuador 12.12.2024 USD1.0491 0.9532
FO Färöer-Inseln 12.12.2024 DKK7.4583 0.13408
GL Grönland 12.12.2024 DKK7.4583 0.13408
GU Guam 12.12.2024 USD1.0491 0.9532
HT Haiti 12.12.2024 USD1.0491 0.9532
HM Heard- und McDonald-Inseln 12.12.2024 AUD1.6413 0.60927
IN Indien 12.12.2024 ISK145.90 0.00685
ID Indonesien 12.12.2024 IDR16747.78 6.0E-5
IS Island 12.12.2024 HUF408.45 0.00245
IL Israel 12.12.2024 ILS3.7450 0.26702
JP Japan 12.12.2024 JPY159.60 0.00627
CA Kanada 12.12.2024 CAD1.4865 0.67272
KI Kiribati 12.12.2024 AUD1.6413 0.60927
CC Kokosinseln 12.12.2024 AUD1.6413 0.60927
LI Liechtenstein 12.12.2024 CHF0.9319 1.07308
MY Malaysia 12.12.2024 MYR4.6549 0.21483
MH Marshall-Inseln 12.12.2024 USD1.0491 0.9532
MX Mexiko 12.12.2024 MXN21.1588 0.04726
FM Mikronesien 12.12.2024 USD1.0491 0.9532
NA Namibia 12.12.2024 ZAR18.5627 0.05387
NR Nauru 12.12.2024 AUD1.6413 0.60927
NZ Neuseeland 12.12.2024 NZD1.8114 0.55206
NU Niue 12.12.2024 NZD1.8114 0.55206
MP Nördliche Marianen 12.12.2024 USD1.0491 0.9532
NF Norfolkinsel 12.12.2024 AUD1.6413 0.60927
NO Norwegen 12.12.2024 NOK11.6540 0.08581
PW Palau 12.12.2024 USD1.0491 0.9532
PA Panama 12.12.2024 USD1.0491 0.9532
PH Philippinen 12.12.2024 PHP61.185 0.01634
PN Pitcairn 12.12.2024 NZD1.8114 0.55206
PL Polen 12.12.2024 PLN4.2758 0.23387
PR Puerto Rico 12.12.2024 USD1.0491 0.9532
RO Rumänien 12.12.2024 RON4.9704 0.20119
SE Schweden 12.12.2024 SEK11.5000 0.08696
CH Schweiz 12.12.2024 CHF0.9319 1.07308
SG Singapur 12.12.2024 SGD1.4108 0.70882
ZA Südafrika 12.12.2024 ZAR18.5627 0.05387
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 12.12.2024 GBP0.82428 1.21318
KR Südkorea 12.12.2024 KRW1500.97 0.00067
SJ Svalbard und Jan Mayen 12.12.2024 NOK11.6540 0.08581
TH Thailand 12.12.2024 THB35.512 0.02816
TL Timor-Leste 12.12.2024 USD1.0491 0.9532
TK Tokelau 12.12.2024 NZD1.8114 0.55206
CZ Tschechien 12.12.2024 CZK25.065 0.0399
TR Türkei 12.12.2024 TRY36.5895 0.02733
TC Turks- und Caicosinseln 12.12.2024 USD1.0491 0.9532
HU Ungarn 12.12.2024 HUF408.45 0.00245
US USA 12.12.2024 USD1.0491 0.9532
GB Vereinigtes Königreich 12.12.2024 GBP0.82428 1.21318
CX Weihnachtsinsel 12.12.2024 AUD1.6413 0.60927